Vergleich
So schneidet EnviFans ab.
Jede Plattform hier nimmt einen Anteil und behält das Publikum. Hier steht, was jede verlangt — und was sich ändert, wenn die Seite dir gehört.
| Plattform | Deren Gebühr | EnviFans (Solo) | Eigene Domain | |
|---|---|---|---|---|
| OnlyFans | 20% | 8 % all-in | Nein — onlyfans.com | Kompletter Vergleich |
| Fansly | 20% | 8 % all-in | Nein — fansly.com | Kompletter Vergleich |
| Maloum | 20% | 8 % all-in | Nein — maloum.com | Kompletter Vergleich |
| Fanvue | 15% for 12 months, then 20% | 8 % all-in | Nein — fanvue.com | Kompletter Vergleich |
| 4Based | 10% | 8 % all-in | Nein — 4based.com | Kompletter Vergleich |
| FansyMe | 20% | 8 % all-in | Nein — fansyme.com | Kompletter Vergleich |
| Passes | 10% | 8 % all-in | Nein — passes.com | Kompletter Vergleich |
| Patreon | 8–12% | 8 % all-in | Nein — patreon.com | Kompletter Vergleich |
| Gumroad | 10% | 8 % all-in | Nein — gumroad.com | Kompletter Vergleich |
| Stan Store | $29–99/mo + Stripe fees | 8 % all-in | Nein — stan.store | Kompletter Vergleich |
| Ko-fi | 0–5% (free / Gold $6/mo) | 8 % all-in | Nein — ko-fi.com | Kompletter Vergleich |
| EnviFans | 8 % all-in | — | Ja |
Angegeben sind die veröffentlichten Gebühren der jeweiligen Plattform. Unsere ist all-in: die Zahlungsabwicklung ist enthalten, separate Gebühren fallen nicht an.
Nicht sicher, welcher Vergleich passt?
Sag uns, wo du heute stehst — wir rechnen es mit deinen echten Zahlen durch.